Nws cov ntsiab cai ua haujlwm yog tias siv chav dej lossis hluav taws xob cua sov, tom qab ntawd ua rau lub tsheb kauj vab qhuav nrog cua sov. Cov no tseem muaj qhuav thiab txo qhov tsis sib xws ntawm qhov sib txawv ntawm txhua sab ntawm qhov cub. Nyob rau hauv lub chav tsev qhuav ntawm kev muab cov cua txias tsis tu ncua kom lub qhov cub yuav muaj kev zoo thiab muaj cov av noo.
Tus qauv | Qhuav | Lub Hwj Chim (KW) | Siv Chav (Kg / h) | Cua Fais Fab (M3 / h) | Qhov sib txawv kub (° C) | Qhov cub phaj | Dav tob tob |
Rxh-5-c | 25 | 0.45 | 5 | 00 | ± 2 | 16 | 1550 * 1000 * 2044 |
Rxh-14-c | 100 | 0.45 | 18 | 00 | ± 2 | 48 | 2300 * 1200 * 2300 |
Rxh-27-c | 200 | 0.9 | 36 | 6900 | ± 2 | 96 | 2300 * 1200 * 2300 |
Rxh41-c | 300 | 1.35 | 54 | 10350 | ± 2 | 144 | 2300 * 3220 * 2000 |
RxH-54-C | 400 | 1.8 | 72 | 13500 | ± 2 | 192 | 4460 * 2200 * 2290 |
Nws yog qhov tseeb uas tsim tau ntev uas tau reder yuav ua rau
Phau ntawv nyeem tau ntawm nplooj ntawv thaum saib.