●Nrog cov qauv puag ncig kom tsis txhob tuag lub kaum sab xis.
●Do cov khoom ntim cov khoom ntim kom tsis txhob muaj kev tsim ntawm channel ntws thaum cov khoom ntub yog agglomerated thiab qhuav.
●Siv flipping tsis siv, yooj yim thiab tuaj yeem tsim kev pub mis tsis zoo thiab kev tawm haujlwm raws li cov kev xav tau.
●Muab cov khoom lag luam tsis zoo, ua haujlwm tau yooj yim, yooj yim rau kev ua haujlwm yooj yim, yog cov khoom zoo tshaj plaws kom tau raws li GMP cov kev xav tau.
●Lub ziab nrawm nrawm nrawm nrawm nrawm, qhov kub yog hnav khaub ncaws, thiab lub sijhawm kom qhuav ntawm txhua pob feem ntau yog feem ntau 15-30 feeb.
Tus qauv | Gfg | ||||||
Max. muaj peev xwm (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Siab ntawm cov cua compressed (mmh2o) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Flow tus nqi PF blower (ML / H) | 2361 | 88 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Lub zog ntawm cov kiv cua (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Lub zog ntawm stirring (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Stirring deve (rpm) | 11 | ||||||
Chav haus (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Cov sijhawm khiav haujlwm (feeb) | 15-30 | ||||||
Tshuab qhov siab (hli) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Nws yog qhov tseeb uas tsim tau ntev uas tau reder yuav ua rau
Phau ntawv nyeem tau ntawm nplooj ntawv thaum saib.